200 батт финал (м)
1. ХАРЛАНОВ Александр 1995 мсмк Пензенская область 0,67 1: мсмк 930
25m: 75m: 125m: 1: 175m: 1:
50m: 100m: 150m: 1: 200m: 1:
2. ПРИБЫТОК Александр 1996 мсмк Санкт-Петербург 0,65 1: мсмк 909
25m: 75m: 125m: 1: 175m: 1:
50m: 100m: 150m: 1: 200m: 1:
3. ПАХОМОВ Даниил 1998 змс Санкт-Петербург-Архангельская 0,63 1: мсмк 907
25m: 75m: 125m: 1: 175m: 1:
50m: 100m: 150m: 1: 200m: 1:
4. КУДАШЕВ Александр 1995 мсмк Самарская область 0,70 1: мсмк 903
25m: 75m: 125m: 1: 175m: 1:
50m: 100m: 150m: 1: 200m: 1:
5. ЖИХАРЕВ Пётр 1999 мс Москва 0,67 1: мсмк 882
25m: 75m: 125m: 1: 175m: 1:
50m