ТОП 25 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ КЛИПОВ В ОКТЯБРЕ 2017 | K-POP ARI RANG
Топ 25 самых просматриваемых молодежных k-pop клипов в октябре 2017. Рейтинг музыкальных видео составлен на основе данных:
Просмотры k-pop клипов с 1 октября по 1 ноября 2017
1. BTS – DNA | 60,026,361
2. PSY – Gangnam Style | 23,559,313
3. BLACKPINK – As If It’s Your Last | 18,860,426
4. BLACKPINK – Boombayah | 15,116,331
5. BTS – Blood Sweat & Tears | 14,707,304
6. BTS – Fire | 13,545,204
7. TWICE – TT | 11,708,721
8. EXO – Ko Ko Bop | 11,060,398
9. BTS – Dope | 10,229,673
10. BTS – Not Today | Views: 9,518,253
11. BTS – Save Me | 8,819,565
12. PSY – Gentleman | 8,268,614
13. TWICE – Signal | 8,070,011
14. BLACKPINK – Playing With Fire | 7,881,986
15. BLACKPINK – Whistle | 7,344,793
16. Bigbang – Bang Bang Bang | 7,018,371
17. PSY – Daddy (Feat. CL of 2NE1) | 6,991,407
18. BTS – Boy In Luv | 6,936,910
19. GOT7 – Never Ever | 6,908,275
20. GOT7 – Just Right | 6,845,704
21. TWICE – Cheer Up | 6,835,943
22. TWICE – Like Ooh-Ahh | 6,783,259
23. BTS – Spring Day | 6,393,674
24. TWICE – Kn
810 views
375
156
4 weeks ago 00:07:02 1
해외거래소 추천ㅣTOP 5 거래소 비교 분석 정리
4 weeks ago 00:15:55 1
Правила классической мафии (2021)
1 month ago 00:01:02 1
Fantastic Animal Fashion Show, Fairytale Story For You, the history of the show is fictitious