Газпромбанк совместно с AmberData смогли достичь снижения стоимости лида на 21% на перегретом рынке финансовых инструментов, используя нейросети и внешние данные.
Как нам это удалось и как вы можете применить эти методы в своих рекламных кампаниях – рассказали 09 октября в 13:00 МСК на совместном вебинаре «AmberData» и «Газпромбанк».
Длительность: 30 минут ⏳
Ссылка на скачивание презентации:
-----------------------------
AmberData – одна из крупнейших по объемам платформ по предоставлению обезличенных данных об интернет-пользователях и управлению клиентскими данными.
Узнать подробнее об услугах по сбору, обработке, хранению и управлению обезличенными данными об интернет-пользователях в России, можно по ссылке:
----------------------------------------------------------
Таймкоды:
00:00 | Приветствие и представление спикеров
00:27 | Планы на вебинар
01:00 | Экосистема AmberData – модульное решение по работе с данными
01:58 | Платформа AmberData как инструмент в рекламных кампаниях
02:37 | Задача в рамках кейса AmberData и Газпромбанка
04:17 | Схема процесса работы моделей
05:09 | AmberData и данные для обучения
06:26 | Модель по потребительским кредитам (ПК): выбор целевого действия
08:39 | Модель по потребительским кредитам (ПК): логика применение
09:44 | Модель по потребительским кредитам (ПК): сравнительное тестирование
11:46 | Модель по потребительским кредитам (ПК): интерпретация
13:44 | Портрет высокосклонного пользователя
14:11 | Кластеры интересов и их важность
14:54 | Улучшение модели и факторы развития
15:14 | Как AmberData собирает сегменты?
16:26 | Кастомные сегменты на основе URL адресов
17:18 | Персонализация объявлений на основе интересов
18:54 | Улучшение качества моделей: применение истории браузера
21:07 | Завершение основной части вебинара
21:28 | Вопрос по частоте обновления модели машинного обучения
22:17 | Вопрос по требованиям к объему трафика
23:04 | Вопрос про подбор интересов
23:28 | Вопрос про количество переменных и влияние на показатели эффективности
24:27 | Вопрос по ограничениям модели машинного обучения
25:47 | Вопрос по интеграции с внешними системами
26:32 | Вопрос по стоимости услуг и экономике
27:41 | Вопрос по оптимизации по целевым событиям
28:12 | Вопрос влияния изменения поисковых алгоритмов на сбор сегментов
29:52 | Вопрос по идентификаторам
30:58 | Вопрос по времени выхода на плато
31:59 | Вопрос по источникам данных
33:26 | Вопрос по цепочкам атрибуции
34:00 | Вопрос о сезонности сегментов
34:48 | Вопрос по работе с изменениями на рынке (законодательство, ставки)
36:31 | Вопрос о предложениях для малого бизнеса
36:52 | Вопрос про партнерства
37:15 | Заключение. Спасибо за внимание!
5,105 views
4310
1544
9 years ago 02:29:42 1.3K
Совместный вебинар Алексея Красикова и Ковпака Дмитрия Викторовича
2 years ago 01:26:55 67
ВЕБИНАР “Совместный пошив“
9 years ago 01:22:54 587
Вебинар Секреты Стоматологии
8 years ago 01:00:07 832
Леонид Швецов.Вебинар: Общий взгляд на бег, как часть природы человека