- Первенство Московской области по лёгкой атлетике, девушки U18, 800 м
Первенство Московской области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет
Московская область, г.о. Щёлково, СК “Подмосковье“
девушки до 18 лет, 800 метров
Забег № 1 из 5
1. Шипицына Милена (№ 59, 2009 г.р., Подольск) - 2:27,46
2. Саула Влада (№ 91, 2007 г.р., Подольск) - 2:16,61
3. Беспалова Софья (№ 121, 2007 г.р., Балашиха) - 2:26,40
4. Коцюрмаха Олеся (№ 21, 2008 г.р., Подольск) - 2:32,81
5. Иванющенко Екатерина (№ 49, 2008 г.р., Раменское) - 2:20,38
6. Цыбина Елизавета (№ 13, 2007 г.р., Подольск) - 2:26,85
7. Неретина Полина (№ 21, 2008 г.р., Раменское) - 2:20,28
Забег № 2 из 5
1. Куприянова Лада (№ 8, 2008 г.р., Подольск) - 2:51,05
2. Степанова Анастасия (№ 17, 2008 г.р., Чехов) - 2:38,09
3. Баркова Анна (№ 96, 2010 г.р., Люберцы) - 2:24,44
4. Исакова Мария (№ 183, 2007 г.р., Мытищи) - 2:38,41
5. Шадыра Анна (№ 16, 2009 г.р., Чехов) - 2:34,39
6. Сальникова Надежда (№ 187, 2007 г.р., Жуковский) - 2:31,83
7. Тенишева Лиана (№ 4