Ралли Пушкинские Горы 2024. СУ-9 Алтун
С 11 по 12 октября 2024 в Псковской области проходили финальный 11-ый этап Кубка России по классическому ралли и финальный 4-ый этап Кубка содружества “Трофей Александра Невского“ по классическому ралли: ралли “Пушкинские горы 2024“.
Канал на Youtube: @KonstSmutniy
Ссылка на канал в Дзен:
0:00 - 0:04 Заставка
0:05 - 0:17 Закрывающий маршрут автомобиль(Открывающий автомобиль)
0:18 - 0:29 №S2 Биченко Виктор/Белов Иван
0:30 - 0:39 №04 Васильев Юрий/Панов Андрей
0:40 - 0:50 №00 Кузнецов Вадим/Белюков Максим
0:51 - 1:00 №0 Дитятев Артур/Якименко Сергей
1:01 - 1:09 №1 Васильев Владимир/Тер-Оганесьянц Игорь
1:10 - 1:18 №3 Буланцев Игорь/Буланцева Яна
1:19 - 1:29 №2 Семенов Александр/Игнатов Алексей
1:30 - 1:39 №12 Терехов Анатолий/Данилова Марина
1:40 - 1:49 №6 Гожев Руслан/Коломиец Денис
1:50 - 1:57 №5 Осипов Александр/Иванов Дмитрий
1:58 - 2:08 №7 Бодров Антон/Аксаков Алексей
2:09 - 2:15 №4 Шаймиев Радик/Цветков Максим
2:16 - 2:22 №21 Рогозин Леонид/Позерн Виктор
2:23 - 2:34 №15 Рудяев Алексей/Гребенкина Маргарита
2:35 - 2:43 №8 Кононов Олег/Чумак Дмитрий
2:44 - 2:54 №14 Смельцов Иван/Арефьев Андрей
2:55 - 3:06 №9 Леонтьев Виктор/Пюннонен Сергей
3:07 - 3:15 №23 Рогозин Александр/Дубов Роман
3:16 - 3:25 №11 Топоров Олег/Теслин Иван
3:26 - 3:35 №17 Березкин Григорий/Новиков Евгений
3:36 - 3:47 №31 Петров Алексей/Верещагин Андрей
3:48 - 3:56 №22 Балащенко Андрей/Балащенко Мария
3:57 - 4:06 №20 Мордкович Дмитрий/Башмаков Алексей
4:07 - 4:21 №26 Фабрикантов Илья/Гришко Кирилл
4:22 - 4:31 №10 Чуков Евгений/Митин Андрей
4:32 - 4:42 №39 Курносов Алексей/Щербаков Павел
4:43 - 4:57 №45 Чеканин Александр/Нетунаев Артем
4:58 - 5:10 №25 Громов Денис/Савина Олеся
5:11 - 5:20 №16 Михайлов Александр/Коноваленко Андрей
5:21 - 5:32 №37 Басманов Александр/Щербаков Родион
5:33 - 5:43 №51 Камалов Марат/Шубкин Максим
5:44 - 5:55 №44 Образцов Юрий/Дувалов Сергей
5:56 - 6:10 №46 Исхаков Рустям/Бруковский Сергей
6:11 - 6:22 №18 Миронов Михаил/Чапаев Кирилл
6:23 - 6:34 №30 Донец Александр/Миркотан Василий
6:35 - 6:46 №35 Флеганов Олег/Крылов Алексей
6:47 - 7:01 №41 Марков Олег/Буренко Александра
7:02 - 7:12 №43 Терентьев Сергей/Афонькин Михаил
7:13 - 7:22 №53 Ветошкин Антон/Девятых Павел
7:23 - 7:32 №63 Чухлебов Константин/Маликов Михаил
7:33 - 7:46 №50 Скрылев Владимир/Цветков Андрей
7:47 - 7:57 №49 Ющенко Антон/Глинский Алексей
7:58 - 8:11 №74 Царгуш Роман/Уманец Павел
8:12 - 8:22 №34 Туфрин Павел/Карпинский Илья
8:23 - 8:32 №56 Супрун Владислав/Гришин Александр
8:33 - 8:42 №57 Каджаев Алексей/Капустин Роман
8:43 - 8:54 №71 Михайлов Виталий/Медведев Дмитрий
8:55 - 9:04 №54 Иванов Павел/Теребова Наталья
9:05 - 9:16 №29 Тугов Андрей/Османов Виктор
9:17 - 9:27 №61 Дронов Андрей/Цветков Роман
9:28 - 9:38 №48 Матренин Александр/Шатохина Юлия
9:39 - 9:47 №28 Глухов Александр/Рвачев Александр
9:48 - 10:00 №62 Юматов Алексей/Ежов Владислав
10:01 - 10:11 №58 Зайцев Василий/Сурнин Игорь
10:12 - 10:23 №60 Жуковский Андрей/Милютина Марианна
10:24 - 10:33 №55 Носков Владимир/Горбачев Илья
10:34 - 10:45 №72 Приматов Евгений/Кудрявцева Татьяна
10:46 - 10:56 №69 Козлов Евгений/Братенев Алексей
10:57 - 11:07 №65 Синякин Андрей/Звагольский Андрей
11:08 - 11:18 №68 Демченко Николай/Петрушов Евгений
11:19 - 11:29 №66 Росликов Юрий/Стуков Андрей
11:30 - 11:40 №64 Бычков Андрей/Крюков Виктор
11:41 - 11:52 №78 Лолаев Давид/Чудов Николай
11:53 - 12:04 №77 Соколов Антон/Корягов Михаил
12:05 - 12:09 №79 Никозаченко Дмитрий/Зыкова Александра
12:10 - 12:15 №80 Сидоренко Евгений/Поддубный Андрей
12:16 - 12:30 №82 Цырульник Алексей/Зевакин Михаил
12:31 - 12:43 №83 Сифарова Наталья/Воробьев Иван
12:44 - 12:54 №95 Миронов Сергей/Миронов Никита
12:55 - 13:07 №96 Баулин Денис/Семенова Виктория
13:08 - 13:19 №90 Зеленин Алексей/Балденков Дмитрий
13:20 - 13:34 №93 Мешалкин Илья/Цветков Владимир
13:35 - 13:47 №99 Даниелян Сергей/Романова Маргарита
13:48 - 13:58 №98 Малышев Александр/Суворова Надежда
13:59 - 14:11 №101 Стебихова Ольга/Затравкина Алина
14:12 - 14:23 Открывающий маршрут автомобиль(Закрывающий автомобиль)