Հայաստանի հավաքականի պատմության լավագույն 30 գոլերը
1. 00:00 - 00:21, Ռազմիկ Գրիգորյան, Հայաստան - Մակեդոնիա, 1995
2. 00:21 - 00:48, Ռազմիկ Գրիգորյան, Մակեդոնիա - Հայաստան, 1995
3. 00:49 - 01:07, Արթուր Պետրոսյան, Դանիա - Հայաստան, 1995
4. 01:08 - 01:33, Արթուր Պետրոսյան, Ուկրաինա - Հայաստան, 1997
5. 01:34 - 01:55, Հարություն Վարդանյան, Հայաստան - Ալբանիա, 1997
6. 01:55 - 02:13, Արթուր Պետրոսյան, Հայաստան - Ուկրաինա, 2000
7. 02:14 - 02:33, Անդրեյ Մովսեսյան, Հայաստան - Ուելս, 2001
8. 02:34 - 02:57, Արթուր Պետրոսյան, Հայաստան - Հս. Իռլանդիա, 2003
9. 02:58 - 03:19, Ալբերտ Սարգսյան, Ուկրաինա - Հայաստան, 2003
10. 03:20 - 03:33 Կարեն Դոխոյան, Հայաստան - Ռումինիա, 2004
11. 03:34- 03:45, Համլետ Մխիթարյան, Հայաստան - Լեհաստան, 2007
12. 03:45 - 04:03, Սարգիս Հովսեփյան, Հայաստան - Բելգիա, 2009
13. 04:04- 04:29, Գևորգ Ղազարյան, Սլովակիա - Հայաստան, 2011
14. 04:30- 04:49, Հենրիխ Մխիթարյան, Հայաստան - ՆՀՀ Մակեդոնիա, 2011
15. 04:50 - 05:06, Հենրիխ Մխիթարյան, Հայաստան - Իտալիա, 2012
16. 05:07 - 05:36, Հենրիխ Մխիթարյան, Դանիա - Հայաստան, 2013
17. 05:37 - 06:04, Կառլեն Մկրտչյան, Չեխիա - Հայաստան, 2013
18. 06:06 - 06:25, Արաս Օզբիլիս, Հայաստան - Բուլղարիա, 2013
19. 06:26-06:50, Յուրա Մովսիսյան, Հայաստան - Բուլղարիա, 2013
20. 06:51-07:02, Մարկոս Պիզելլի, Հայաստան - Պորտուգալիա, 2015
21. 07:03 - 07:22, Հենրիխ Մխիթարյան, Հայաստան - Գվատեմալա, 2016
22. 07:23-07:42, Գևորգ Ղազարյան, Հայաստան - Չեռնոգորիա, 2016
23. 07:43-07:56, Ռուսլան Կորյան, Հայաստան - Դանիա, 2017
24. 07:57-08:18, Մարկոս Պիզելլի. Հայաստան - Լիխտենշտեյն, 2018
25. 08:19-08:30, Գևորգ Ղազարյան, Հունաստան - Հայաստան, 2019
26. 08:32 -08:46, Հենրիխ Մխիթարան, Հայաստան - Բոսնիա և Հերցեգովինա, 2019
27. 08:47 -08:58, Հովհաննես Համբարձումյան, Հայաստան - Բոսնիա և Հերցեգովինա, 2019
28. 08:58-09:27, Ալեքսանդր Կարապետյան, Հայաստան - Իտալիա, 2019
29. 09:28-09:49, Տիգրան Բարսեղյան, Հայաստան - Իսլանդիա, 2021
30. 09:50-10:10, Վբեյմար Անգուլո, Խորվաթիա - Հայաստան, 2021